Formations confirmées

Nous indiquons les sessions garanties lorsque la session est confirmée mais vous pouvez également faire votre inscription en toute tranquillité car dans 95% des cas, nous confirmons directement la session avec deux participants. Repérez les sessions confirmées pour nos formations dans la liste ci-jointe, ainsi que dans le tableau des dates calendrier de chacune de nos formations.

Bureautique

Certifications bureautiques

ECDL BASE – L’essentiel sur l’ordinateur – BM1 | ECDL1-BM1
ECDL BASE – L’essentiel sur le Web et la Communication – BM2 | ECDL1-BM2
ECDL BASE – Traitement de Texte – BM3 | ECDL1-BM3
ECDL BASE – Tableur – BM4 | ECDL1-BM4
ECDL STANDARD – Utiliser les bases de données – SM1 | ECDL2-SM1
ECDL STANDARD – Collaboration en ligne – SM3 | ECDL2-SM3
ECDL STANDARD – Securité informatique – SM4 | ECDL2-SM4
ECDL STANDARD – Traitement d’images – SM5 | ECDL2-SM5
ECDL ADVANCED – Traitement de Texte – AM3 | ECDL3-AM3
ECDL ADVANCED – Tableur – AM4 | ECDL3-AM4
ECDL ADVANCED – Base de données – AM5 | ECDL3-AM5
ECDL ADVANCED – Présentation – AM6 | ECDL3-AM6
Microsoft Office Specialist (MOS) – Excel Associate | MOS-EA
Microsoft Office Specialist (MOS) – Excel Expert | MOS-EE
Microsoft Office Specialist (MOS) – Outlook Associate | MOS-OA
Microsoft Office Specialist (MOS) – PowerPoint Associate | MOS-PA
Microsoft Office Specialist (MOS) – Word Associate | MOS-WA
Microsoft Office Specialist (MOS) – Word Expert | MOS-WE
ECDL STANDARD – Présentation – SM2 | ECDL2-SM2

Analyse de données – BI

Tableau – Fondamentaux | TABLEAU
Tableau – Avancé | TABLEAU-A

Tableur

Excel – Devenir plus efficace | MOE-11
Excel – Préparation à l’analyse de données | MOE-13
Excel – Graphiques et diagrammes | MOE-21
Excel – Formules et Fonctions Avancées | MOE-22
Excel – Donner de l’impact visuel à ses tableaux | MOE-24
Excel – Formules matricielles | MOE-25
Excel – Tableaux de bord | MOE-26
Excel – Enregistreur de macros et introduction au VBA | MOE-31
Excel – Formulaires et Contrôles ActiveX | MOE-32
Excel – Formules et fonctions pour la gestion financière | MOE-33
Excel – VBA Avancé | MOE-42
Excel – PowerQuery | MOE-43
Excel – PowerPivot | MOE-44

Présentation visuelle

PowerPoint – Fondamentaux | MOP-01
PowerPoint – Diffuser sa présentation | MOP-22
PowerPoint – Travailler avec les masques, les thèmes et les modèles | MOP-23
PowerPoint – Présenter vos données avec Think-cell | MOP-31
Visio – Fondamentaux | MVI-11
Visio – Avancé | MVI-21

Traitement de texte

Word – Mise en page | MOW-11
Word – Documents complexes | MOW-21
Word – Travail collaboratif | MOW-31
Word – Publipostages et formulaires | MOW-32
Word – Styles, modèles et macros | MOW-33

Systèmes d’exploitation

Windows 11 – Les Nouveautés | MW11

Gestion de bases de données

Access – Fondamentaux | MOA-01
Access – Fonctions avancées | MOA-11

Développement

Programmation

Angular | ANGULAR
Developing ASP.NET Core MVC Web Applications | ASP.NET
Programmation Orientée Objet en C++ Fondamentaux | CPP-01
Programmation Objet en C++ Avancé | CPP-02
Programmation en C# | CSHARP
Django | DJANGO
Docker – Fondamentaux | DOCK-01
Développement d’EJB 3 en Java EE | EJB
Git – Fondamentaux | GIT-01
Introduction to Hadoop Development | HDP-01
Introduction à la Persistence de données avec Hibernate | HIBERNATE
JAVA SE 17 Programming I | JAVA17-01
JAVA SE 17 Programming II | JAVA17-02
Développer avec J2EE | JAVAW
Développer des applications pour la plate-forme Java EE 7 | JEE7
Introduction à la Persistance de données avec JPA | JPA
Introduction au développement d’Applications Web avec JSF | JSF
Jenkins – Fondamentaux | JSK-FO
Apache Kafka – Fondamentaux | KAF-FO
Kubernetes – Fondamentaux | KUB-01
Node.js | NODEJS
Introduction aux bases NoSql Cassandra Hbase MongoDB Couchbase | NSQ-01
Object Oriented Analysis & Design – Fondamentaux | OOAD-01
Object Oriented Analysis & Design – Avancé | OOAD-02
PHP MySQL – Fondamentaux | PHP-01
PHP MySQL – Expert | PHP-02
PHP – Symfony | PHP-03
Microsoft Power Platform App Maker | PL-100T00
Microsoft Power Platform Functional Consultant | PL-200T00
Microsoft Power Platform Developer | PL-400T00
Microsoft Power Automate RPA Developer | PL-500T00
Microsoft Power Platform Solution Architect | PL-600T00
Microsoft Power Platform Fundamentals | PL-900T00
Programmation Shell sous Unix/Linux | PSUL
Python – Fondamentaux | PYTHON-FUN
ReactJS | REACTJS
Mettre en œuvre des Architectures JEE Hibernate/JPA – JSF et Spring | SHJSF
Développer avec Spring | SPRING
Introduction au développement des Applications J2EE avec Struts | STRUTS
Deep Learning avec TensorFlow 2.0 | TFL-01
TOGAF® Training Program – Foundation | TOG-01
TOGAF® Training Program – Certified | TOG-02
TOGAF® Training Program – Foundation et Certified (Bundle) | TOG-03
Typescript | TSCRIPT
UML Foundation | UMLF
Web Services – Fondamentaux et Architectures | WSFA
Cassandra – Fondamentaux | CAS-FON

Tests Logiciels

ISTQB® Foundation Level – Certified Tester | ISTQB-01
ISTQB® Foundation Level – Agile Tester | ISTQB-02
ISTQB® Advanced Level – Test Manager | ISTQB-03

Programmation Objet

Réaliser une architecture de micro-services | RAMS

Digital Marketing

Référencement – SEO et SEA

Référencement SEO – SEM | DM-SEO
Google Ads – Fondamentaux | GMP-01
Google Ads – Avancé | GMP-02
Google My Business | GMP-03
Google Analytics | GMP-04
Google Tag Manager | GMP-07
Google Data Studio | GMP-05

Réseaux Sociaux – SMO

Data et Analytics – Social Data | DM-BD
Social Selling – Social Commerce | DM-SE
Social Media Marketing | DM-SM
Social Selling et Linkedin en B2B | DM-SO

Stratégie Digitale

Community Management | DM-CM
Content Marketing | DM-CO
Chef de Projets Web | DM-CW
E-mail Marketing | DM-EM
E-Reputation | DM-ER
Génération de Lead – Growth Hacking | DM-GL
Inbound Marketing & Automation | DM-IN
Marketing Mobile | DM-MM
Digital Marketing Strategy | DM-ST
Web Marketing | DM-WM

Informatique

Analyse et bases de données

SQL 2016 AlwaysOn High Availability | 55246AC
Querying Data with Microsoft Transact-SQL | DP-080T00
Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure | DP-100T01
Data Engineering on Microsoft Azure | DP-203T00
Designing and Implementing Enterprise-Scale Analytics Solutions Using Microsoft Azure and Microsoft Power BI | DP-500T00
SQL – Fondamentaux et Requêtes | SQL-01
SQL – Requêtes avancées | SQL-02
Introduction to SQL Databases | 55315AC

Audit et Sécurité Informatique

Préparation à la certification CRISC | CRISC
Certified Information Systems Security Professional – CISSP | ISC-CISSP
ISO/IEC 20000 Foundation | ISO-20000FO
ISO/IEC 22301 Lead Auditor | ISO-22301LA
ISO/IEC 22301 Lead Implementer | ISO-22301LI
ISO/IEC 27001 Foundation | ISO-27001FO
ISO/IEC 27001 Lead Auditor | ISO-27001LA
ISO/IEC 27001 Lead Implementer | ISO-27001LI
ISO/IEC 27005 Risk Manager | ISO-27005RM
Préparation aux examens ISO/IEC 27005 Risk Manager avec EBIOS | ISO-27005RME
ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager | ISO-27032LCM
ISO/IEC 37001 Lead Implementer | ISO-37001LI
Certified Information Systems Security Auditor – CISSA | MILE2-CISSA
Certified Information Systems Security Manager – CISSM | MILE2-CISSM
Certified Information Systems Security Officer – CISSO | MILE2-CISSO
Maîtriser le processus d’élaboration d’une Politique de sécurité des systèmes d’information | MTBSI-01
Maîtriser le processus d’élaboration d’un Tableau de Bord Sécurité des systèmes d’information | MTBSI-02
Microsoft Cybersecurity Architect | SC-100T00
Microsoft Security Operations Analyst | SC-200T00
Microsoft Identity and Access Administrator | SC-300T00
Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals | SC-900T00
Sensibilisation des Utilisateurs à la Sécurité Informatique | SUSI

Cloud Computing

Administering Office 365 | 55354AC
Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution | AI-102T00
Microsoft Azure AI Fundamentals | AI-900T00
AWS – Amazon Web Services Business Essentials | AWS-01
AWS – Technical Essentials | AWS-02
AWS – Architecting on Amazon Web Services | AWS-03
AWS – Advanced Architecting on Amazon Web Services | AWS-04
AWS – Developing on Amazon Web Services | AWS-05
AWS – Advanced Developing on Amazon Web Services | AWS-06
AWS – Security Essentials | AWS-07
AWS – Security Engineering on Amazon Web Services | AWS-08
AWS – Systems Operations on Amazon Web Services | AWS-09
AWS – Migrating to Amazon Web Services | AWS-10
AWS – Big Data on Amazon Web Services | AWS-11
AWS – Data Warehousing on Amazon Web Services | AWS-12
AWS – DevOps Engineering on Amazon Web Services | AWS-13
AWS – Cloud Financial Management for Builders | AWS-14
AWS – Deep Learning on Amazon Web Services | AWS-15
AWS – Developing Serverless Solutions on Amazon Web Services | AWS-16
AWS – The Machine Learning Pipeline on Amazon Web Services | AWS-17
AWS – Planning and Designing Databases on Amazon Web Services | AWS-18
AWS – Building Data Lakes on Amazon Web Services | AWS-19
AWS – Cloud Practitioner Essentials | AWS-20
Planning and Administering Microsoft Azure for SAP Workloads | AZ-120T00
Configuring and operating Windows Virtual Desktop on Microsoft Azure | AZ-140T00
Developing Solutions for Microsoft Azure | AZ-204T00
Microsoft Azure IoT Developer | AZ-220T00
Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions | AZ-305T00
Designing and Implementing Microsoft DevOps solutions | AZ-400T00
Microsoft Azure Security Technologies | AZ-500T00
Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack Hub | AZ-600T00
Microsoft Azure Fundamentals | AZ-900T01
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Administration On-Premises and in Citrix Cloud | CIT-CWS-215
Moving to the Citrix Virtual Apps and Desktops Service on Citrix Cloud | CIT-CXD-250
Moving to the Citrix Virtual Apps and Desktops Service on Citrix Cloud with Microsoft Azure | CIT-CXD-252
Administering Relational Databases on Microsoft Azure | DP-300T00
Designing and Implementing Cloud-Native Applications Using Microsoft Azure Cosmos DB | DP-420T00
Microsoft Azure Data Fundamentals | DP-900T00
Windows Client | MD-100T00
Managing Modern Desktops | MD-101T00
Microsoft 365 Identity and Services | MS-100T00
Microsoft 365 Mobility and Security | MS-101T00
Microsoft 365 Messaging | MS-203T00
Microsoft 365 Security Administration | MS-500T00
Building applications and solutions with Microsoft 365 core services | MS-600T00
Managing Microsoft Teams | MS-700T00
Microsoft Teams Voice Engineer | MS-720T00
Microsoft 365 Fundamentals | MS-900T01
Microsoft Information Protection Administrator | SC-400T00
Troubleshoot Microsoft Exchange Online | MS-220T00

CRM – ERP

SAP S/4HANA – Vue d’ensemble | SAP01-S4H00
SAP S/4HANA – Comptabilité financière | SAP10-S4F10
SAP S/4HANA – Contrôle de gestion | SAP11-S4F20
SAP S/4HANA – Achats et approvisionnements | SAP20-S4500
SAP S/4HANA – Administration des ventes | SAP21-S4600
SAP S/4HANA – Introduction et Comptabilité clients & fournisseurs | SAP30-COM
SAP S/4HANA – Introduction, Administration des achats et des ventes | SAP40-VEN

Ethical Hacking

Certified Ethical Hacking – CEH | CEH
Certified Professional Ethical Hacker – CPEH | MILE2-CPEH
Security & Ethical Hacking Initiation – SEH | SEH

RGPD

Introduction au règlement général sur la protection des données – RGPD | GDPR

Systèmes et réseaux

Windows PowerShell Scripting and Toolmaking | 55039BC
PowerShell for SQL Server Administrators | 55069AC
SharePoint Online for Administrators | 55238BC
SharePoint End User 2019 | 55293AC
SharePoint Power User 2019 | 55294AC
Introduction to SharePoint 2019 | 55298AC
SharePoint 2019 Site Owner Training | 55299AC
Installation, Storage, and Compute with Windows Server | 55341AC
Identity with Windows Server | 55344AC
Implementing and Managing Windows 11 | 55345AC
Networking with Windows Server | 55349AC
Windows Server Administration | 55371AC
Monterey – Introduction à macOS 12 | APPMON-01
Monterey – macOS Support Essentials 12 | APPMON-02
Automating Administration with PowerShell | AZ-040T00
Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions | AZ-700T00
Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure | AZ-800T00
Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services | AZ-801T00
Implementing and Administering Cisco Solutions – CCNA | CIS-CCNA
Implementing Cisco Advanced Call Control and Mobility Services | CIS-CLACCM
Implementing Automation for Cisco Collaboration Solutions | CIS-CLAUI
Implementing and Operating Cisco Collaboration Core Technologies | CIS-CLCOR
Understanding Cisco Collaboration Foundations | CIS-CLFNDU
Implementing Cisco Collaboration Applications | CIS-CLICA
Implementing Cisco Application Centric Infrastructure | CIS-DCACI
Implementing and Operating Cisco Data Center Core Technologies | CIS-DCCOR
Designing Cisco Data Center Infrastructure | CIS-DCID
Troubleshooting Cisco Data Center Infrastructure | CIS-DCIT
Configuring Cisco MDS 9000 Series Switches | CIS-DCMDS
Developing Applications and Automating Workflows using Cisco Core Platforms | CIS-DEVASC
Developing Applications Using Cisco Core Platforms and APIs | CIS-DEVCOR
Implementing DevOps Solutions and Practices Using Cisco Platforms | CIS-DEVOPS
Developing Applications for Cisco Webex and Webex Devices | CIS-DEVWBX
Engineering Cisco Meraki Solutions – Partie 1 | CIS-ECMS1
Engineering Cisco Meraki Solutions – Partie 2 | CIS-ECMS2
Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services | CIS-ENARSI
Implementing Automation for Cisco Enterprise Solutions | CIS-ENAUI
Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies | CIS-ENCOR
Implementing Cisco SD-WAN Solutions | CIS-ENSDWI
Designing Cisco Enterprise Wireless Networks | CIS-ENWLSD
Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks | CIS-ENWLSI
Implementing Cisco Multicast v2.0 | CIS-MCAST
Implementing Cisco MultiProtocol Label Switching v3.0 | CIS-MPLS
Implementer Cisco QoS v2.5 | CIS-QOS
Implementing Automation for Cisco Security Solutions | CIS-SAUI
Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies | CIS-SCOR
Implementing and Configuring Cisco Identity Services Engine | CIS-SISE
Implementing Automation for Cisco Service Provider Solutions | CIS-SPAUI
Implementing and Operating Cisco Service Provider Network Core Technologies | CIS-SPCOR
Implementing Cisco Service Provider Advanced Routing Solutions | CIS-SPRI
Implementing Secure Solutions with Virtual Private Networks | CIS-SVPN
Securing the Web with Cisco Web Security Appliance | CIS-SWSA
Implement Citrix ADC 13.x | CIT-CNS-223
Implement Citrix ADC 13.x with Traffic Management | CIT-CNS-224
Deploy and Manage Citrix ADC 13.x with Traffic Management | CIT-CNS-225
Implement Citrix ADC 13.x with Citrix Gateway | CIT-CNS-226
Deploy and Manage Citrix ADC 13.x with Citrix Gateway | CIT-CNS-227
Deploy and Manage Citrix SD-WAN 11.x | CIT-CNS-231
Citrix ADC 12.x Advanced Concepts – Secure Web Applications | CIT-CNS-318
Citrix ADC 12.x Advanced Concepts – Management and Optimization | CIT-CNS-319
Citrix ADC 12.x Advanced Concepts – Security, Management and Optimization | CIT-CNS-320
Citrix Networking Assessment, Design, and Advanced Configuration | CIT-CNS-420
Deploy & Manage Citrix Content Collaboration | CIT-CSF-202
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Help Desk Support | CIT-CWS-115
Citrix Virtual Apps and Desktops Service on Microsoft Azure | CIT-CXD-251
CompTIA A+ | COM-01
CompTIA Network + | COM-02
CompTIA Security+ | COM-03
Connaissances de base pour un Technicien Support | FKST
Linux Essentials | LPI-01
Linux Administrator I | LPIC1-101
Linux Administrator II | LPIC1-102
Linux Engineer I | LPIC2-201
Linux Engineer II | LPIC2-202
Configuration Manager – Simple and Advanced Package/Program Deployments | 55307AC
Configuration Manager – Supporting complex environments | 55309AC
Administering Configuration Manager – Fundamentals and Asset Management | 55313AC
Administering Microsoft Endpoint Configuration Manager – MECM | 55348AC
PowerShell for SharePoint Administrators | 55066AC

Virtualisation

Citrix Virtual Apps and Desktops 7 App Layering and WEM Administration – Fast-Track | CIT-CMB-318
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Advanced Deployment, Troubleshooting, Security and Administration | CIT-CWS-313
Citrix App Layering and WEM Administration | CIT-CWS-314
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Advanced Administration | CIT-CWS-315
Citrix Provisioning 7 Administration | CIT-CWS-316
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Assessment, Design and Advanced Configuration | CIT-CWS-415
VMware App Volumes and Dynamic Environment Manager | VMW-AVDEM
VMware Horizon 8 – Deploy and Manage | VMW-HDM
VMware Horizon 8 – Infrastructure Administration | VMW-HIA
VMware Horizon 8 – Infrastructure Troubleshooting | VMW-HIT
VMware Horizon 8 – Skills for Virtual Desktop Management | VMW-HSVDM
VMware Horizon 8 – Virtual Desktop Troubleshooting | VMW-HVDT
VMware NSX-T Data Center v3.2 – Install, Configure and Manage | VMW-NSXTICM
VMware Site Recovery Manager – Install Configure Manage v8.2 | VMW-SRMICM
VMware vSAN v7 – Management and Operations | VMW-VSANMO
VMware vSAN v7 – Plan and Deploy | VMW-VSANPD
VMware vSAN v7 – Troubleshooting | VMW-VSANT
VMware vSphere v7 – Advanced Administration | VMW-VSPHAA
VMware vSphere v7 – Design | VMW-VSPHD
VMware vSphere v7 – Fast Track | VMW-VSPHFT
VMware vSphere v8 – Install, Configure and Manage | VMW-VSPHICM
VMware vSphere v7 with Tanzu – Deploy and Manage | VMW-VSPHKDM
VMware vSphere v7 – Optimize and Scale | VMW-VSPHOS
VMware vSphere v7 – Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track | VMW-VSPHOSTFT
VMware vSphere v7 – Troubleshooting | VMW-VSPHTS
VMware vSphere v7 – What’s New | VMW-VSPHWN
VMware Data Center Virtualization – Core Technical Skills | VMW-VSPHWW

Management

Agile et Scrum

Business Analyst Agile | IIBA-AAC
PRINCE2 Agile® Foundation | PRINCE2A-01
PRINCE2 Agile® Practitioner | PRINCE2A-02
Introduction à Scrum | PSINT
Scrum Master | PSM-01
Scrum Master II | PSM-02
Scrum Master et Product Owner | PSM-03
Scrum Product Owner | PSPO-01
Scrum Product Owner II | PSPO-02
Leading SAFe 5.1 | SAFE
SAFe 5.1 Product Owner / Product Manager | SAFE-POPM
SAFe 5.1 Scrum Master | SAFE-SCRUMMASTER
SAFe 5.1 for Teams | SAFE-TEAMS

Business Analyse

Business Analyst Agile | IIBA-AAC
Business Analyst Foundation | IIBA-BAFO
Préparation à la certification CBAP – Certified Business Analyst Professional | IIBA-CBAP
Préparation à la certification CCBA – Certification of Competency in Business Analysis | IIBA-CCBA
Préparation à la certification ECBA – Entry Certificate In Business Analysis | IIBA-ECBA
PMI – Professional in Business Analysis (PMI-PBA)® | PMI-PBA

DevOps

DevOps Fundamentals – DASA | DEVOPSDASA-01
DevOps Product Owner – DASA | DEVOPSDASA-02
DevOps Foundation – DOI | DEVOPSDOI-01
DevOps Leader – DOI | DEVOPSDOI-02

Gestion de projets

COBIT® 2019 – Foundation | COB2019
La gestion de projet par la pratique | GPROJET
HERMES 5.1 Foundation | HERM-01
HERMES 5.1 Advanced | HERM-02
HERMES 5.1 pour les Managers | HERM-03
Knowledge Management | KNOWLEDGE
Microsoft Project | MSPROJECT
Project Management for Development Professionals | PMD-PRO
PMI – Certified Associate Project Manager (CAPM)® | PMI-01-CAPM
PMI – Project Management Professional (PMP)® | PMI-02-PMP
PMI – Professional in Business Analysis (PMI-PBA)® | PMI-PBA
PMI – Risk Management Professional (PMI-RMP)® | PMI-RMP
PMI – Scheduling Professional (PMI-SP)® | PMI-SP
PRINCE2® Foundation 6th Edition | PRINCE2-01
PRINCE2® Practitioner 6th Edition | PRINCE2-02
PRINCE2® 6th Edition – Foundation et Practitioner (Bundle) | PRINCE2-03
PRINCE2 Agile® Foundation | PRINCE2A-01
PRINCE2 Agile® Practitioner | PRINCE2A-02

Gestion des services informatiques

ITIL® 4 Foundation | ITIL4-01
ITIL® 4 Specialist – Create, Deliver and Support | ITIL4-02
ITIL® 4 Specialist – Drive Stakeholder Value | ITIL4-03
ITIL® 4 Specialist – High-velocity IT | ITIL4-04
ITIL® 4 Strategist – Direct, Plan and Improve | ITIL4-05
ITIL® 4 Leader – Digital and IT Strategy | ITIL4-06

Processus et Lean Management

Lean IT | LEANIT
Lean IT Kaizen | LEANKZ
Lean Management | LEANM
Yellow Belt Lean Six Sigma | LSS1-YELLOWBELT
Green Belt Lean Six Sigma | LSS2-GREENBELT
Black Belt Lean Six Sigma | LSS3-BLACKBELT

Gestion du changement

Change Management – Foundation | CHANGE-01
Change Management – Practitioner | CHANGE-02
Change Management – Foundation et Practitioner | CHANGE-03

Gestion des services desk

Service Desk Analyst | SDA
Service Desk Manager | SDM

Multimédia

3D et animation

Adobe Animate CC – Fondamentaux – niveau 1 | ADBAA-01
Adobe Animate CC – Fonctions avancées – niveau 2 | ADBAA-02
Keyshot – Fondamentaux | KES-FO

Architecture et Conception – CAO

Autocad – Fondamentaux | ATC-01
Autocad – Avancé | ATC-02
Revit – Fondamentaux | REV-01
Revit – Avancé | REV-02

Arts Graphiques – PAO

Introduction à Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop et Acrobat DC | ADB
Adobe Acrobat DC Pro | ADBAC-01
Adobe Creative Cloud – Les nouveautés | ADBCC-01
Adobe Illustrator CC – Fondamentaux – niveau 1 | ADBIL-01
Adobe Illustrator CC – Fonctions avancées – niveau 2 | ADBIL-02
Adobe Illustrator CC – Outils et techniques d’experts – niveau 3 | ADBIL-03
Adobe InDesign CC – Fondamentaux – niveau 1 | ADBIN-01
Adobe InDesign CC – Fonctions avancées – niveau 2 | ADBIN-02
Adobe InDesign CC – Outils et techniques d’experts – niveau 3 | ADBIN-03
Adobe InDesign CC – Digital publishing – PDF-EPUB | ADBIN-04
Adobe Photoshop CC – Fondamentaux – niveau 1 | ADBPS-01
Adobe Photoshop CC – Fonctions avancées – niveau 2 | ADBPS-02

Content Management System – CMS

WordPress et Dreamweaver – Personnaliser et Publier un site Web Professionnel | WOP-01
WordPress – Administrer un site Web professionnel | WOP-02

Intégration – Développement Front End

Adobe Dreamweaver et Bootstrap – Publier pour le Web et les Mobiles – niveau 1 | ADBDW-01
Adobe Dreamweaver et Bootstrap – Fonctions avancées – niveau 2 | ADBDW-02
Adobe Dreamweaver – Outils et Techniques avancées du logiciel – niveau 3 | ADBDW-03
HTML 5 et CSS3 – Fondamentaux | HTM-01
HTML5 et CSS3 – Avancé | HTM-02
HTML5, CSS3, jQuery et Bootstrap | HTM-03
JavaScript – Fondamentaux | JAS-01
JavaScript – Avancé | JAS-02

Vidéo et Son

Adobe After Effects – Fondamentaux | ADBAE-01
Adobe After Effects – Avancé | ADBAE-02
Adobe Premiere Pro – Fondamentaux | ADBPP-01
Adobe Premiere Pro – Avancé | ADBPP-02
Final Cut Pro – Fondamentaux | APPFC-01
Cinema 4D – Fondamentaux | C4D-01
Cinema 4D – Photo Realism | C4D-02
Cinema 4D – Motion Design | C4D-03

E-learning – Outils Auteur

Adobe Captivate – Créer des formations e-learning dynamiques | ADBCA-01
Articulate Storyline – Créer des formations e-learning engageantes | ART-STO
Pédagogie du e-Learning | COM-ELEA

Outils Collaboratifs

Workflows et Automatisation

Forms – Prise en main | MFO
Power Automate – Prise en main | MPA

Collaboration et gestion de fichiers

Google Apps pour les utilisateurs finaux | GAP-01
Google Apps Administration | GAP-02
Microsoft 365 – Prise en main | MO365-11
Microsoft 365 – Les nouveautés | MO365-12
OneDrive – Prise en main | MOD
SharePoint pour Site Members | MSP-11
SharePoint pour Site Owners | MSP-12
Teams – Collaboration | MTE-11

Communication unifiée

Sway – Prise en main | MSW
Teams – Communication | MTE-12

Gestion de projet

Planner – Prise en main | MPL
Shifts – Prise en main | MSH

Analyse de données – BI

Power BI – Prise en main | MPB-11
Power BI – Visuels et graphiques | MPB-21
Power BI – Services | MPB-22
Power BI – Avec R et Python | MPB-31
Power BI – Formules DAX – Data Analysis Expressions | MPB-32

Création d’application Low-Code

Power Apps – Prise en main | MOPO

Soft Skills

Communication à l’écrit

Créer une documentation structurée et efficace | COM-DOCU
Concevoir des présentations percutantes | COM-PRES
Réussir son storytelling pour susciter l’engagement | COM-STOR

Efficacité personnelle et Organisation

Organiser et dynamiser ses réunions à distance | COM-DIST
Développer la confiance et l’estime de soi | ORG-CONF
Comprendre et maîtriser ses compétences émotionnelles | ORG-EMOT
Optimiser son temps pour atteindre ses objectifs | ORG-MGTP
Négociation et influence | ORG-NEGO
Maîtriser son stress pour prévenir le burn-out | ORG-STRS
Gérer efficacement son temps et ses priorités | ORG-PRIO

Gestion des équipes et des personnes

Structurer ses réunions pour gagner en efficacité | COM-REUN
Convaincre et fédérer autour d’un projet | ORG-FEDE
Anticiper, gérer et dépasser les conflits | TEAM-CFL
Accompagner son équipe dans le changement | TEAM-CHG
Mener à bien une conversation difficile | TEAM-CVS
Déléguer pour gagner en efficacité | TEAM-DEL
Mener des discussions à enjeux élevés | TEAM-DIS
Manager efficacement par l’intelligence émotionnelle | TEAM-EMO
Maîtriser le leadership transversal | TEAM-LEA
Les fondamentaux du management d’équipe | TEAM-MGT
Développer la performance de son équipe | TEAM-PER
Définir et déployer sa stratégie d’entreprise | TEAM-STR
Réduire le stress et éviter le burn-out dans son équipe | ORG-BURN
Découvrir et expérimenter la gouvernance partagée | TEAM-GVP
Développer son leadership de dirigeant | TEAM-DLD
Donner un feed-back pertinent à son équipe | TEAM-FED
Maîtriser le management intergénérationnel | TEAM-GEN
Maîtriser les fondamentaux de la gestion de crise | TEAM-CRI
Savoir se positionner en tant que Leader | TEAM-POS

Communication à l’oral

Bien communiquer pour collaborer efficacement | COM-COLL
Utiliser l’écoute active pour renforcer la communication | COM-ECOU
Maîtriser les signes de la communication non-verbale | COM-NONV
Maîtriser les mécanismes et techniques de persuasion | COM-PERS
Analyser et adapter sa communication grâce à la PNL | COM-PNL
Réussir sa prise de parole en public | COM-PUBL
Les bonnes pratiques d’un accueil téléphonique réussi | COM-TELE
Maîtriser sa voix pour être plus convaincant | COM-VOIX

Créativité et innovation

Développer son potentiel créatif | ORG-CREA
Tous innovateurs avec le Design Thinking | ORG-DESI
Organiser ses idées grâce au Mind-mapping | ORG-MIND
Innover en équipe avec Lego® Serious Play® | TEAM-LEG

Pratiques des Ressources Humaines

Réussir ses évaluations comportementales Belbin | TEAM-BEL
Réussir ses évaluations comportementales Insights | TEAM-INS
Mener à bien son processus de recrutement | TEAM-REC
Réussir ses entretiens annuels d’évaluation | TEAM-EVA